Landesliga Grunddurchgang (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| VTR 2 | 8 | 7 | 1 | | 22 | : | 3 | 7.333 | | 617 | : | 430 | 1.435 | | 21 |
| UAB 1 | 8 | 7 | 1 | | 21 | : | 5 | 4.200 | | 630 | : | 440 | 1.432 | | 21 |
| hotvolleys 2 | 8 | 7 | 1 | | 21 | : | 5 | 4.200 | | 611 | : | 511 | 1.196 | | 21 |
| SPU Favoriten 1 | 8 | 5 | 3 | | 16 | : | 13 | 1.231 | | 658 | : | 584 | 1.127 | | 14 |
| Sokol V/2 | 8 | 4 | 4 | | 14 | : | 14 | 1.000 | | 591 | : | 573 | 1.031 | | 12 |
| VV Döbling 2 | 8 | 3 | 5 | | 12 | : | 16 | 0.750 | | 603 | : | 590 | 1.022 | | 10 |
| Simmering 1 | 8 | 2 | 6 | | 10 | : | 19 | 0.526 | | 590 | : | 629 | 0.938 | | 6 |
| VTR 3 | 8 | 1 | 7 | | 4 | : | 21 | 0.190 | | 390 | : | 592 | 0.659 | | 3 |
| Tigers 1 | 8 | 0 | 8 | | 0 | : | 24 | min | | 259 | : | 600 | 0.432 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 1001 | 03.10.2021 | 14:00 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 40:75 | 10:25,18:25,12:25 |
| 1002 | 03.10.2021 | 19:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:28 | 25:8,25:14,25:6 |
| 1003 | 09.10.2021 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 55:75 | 16:25,20:25,19:25 |
| 1004 | 10.10.2021 | 17:00 | VTR 2 | - | VV Döbling 2 | 3:0 | 75:56 | 25:22,25:19,25:15 |
| 1005 | 10.10.2021 | 19:30 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 1:3 | 62:93 | 20:25,25:18,8:25,9:25 |
| 1006 | 10.10.2021 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 55:75 | 18:25,17:25,20:25 |
| 1007 | 10.10.2021 | 19:30 | Sokol V/2 | - | UAB 1 | 0:3 | 45:75 | 19:25,13:25,13:25 |
| 1008 | 16.10.2021 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | SPU Favoriten 1 | 1:3 | 92:99 | 24:26,25:22,24:26,19:25 |
| 1009 | 16.10.2021 | 12:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:49 | 25:13,25:17,25:19 |
| 1010 | 16.10.2021 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:92 | 20:25,25:19,29:27,25:21 |
| 1011 | 17.10.2021 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:27 | 25:9,25:11,25:7 |
| 1012 | 17.10.2021 | 17:00 | Sokol V/2 | - | SPU Favoriten 1 | 2:3 | 100:106 | 25:20,23:25,16:25,25:21,11:15 |
| 1013 | 17.10.2021 | 19:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 1:3 | 76:93 | 25:18,20:25,11:25,20:25 |
| 1014 | 26.10.2021 | 18:30 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:6,25:19 |
| 1015 | 30.10.2021 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 63:77 | 25:27,19:25,19:25 |
| 1016 | 31.10.2021 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 22:75 | 5:25,8:25,9:25 |
| 1017 | 31.10.2021 | 19:30 | Simmering 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 63:75 | 18:25,23:25,22:25 |
| 1018 | 01.11.2021 | 17:00 | UAB 1 | - | SPU Favoriten 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,20:25,27:25,25:19 |
| 1019 | 07.11.2021 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | 2:3 | 99:103 | 16:25,20:25,28:26,25:12,10:15 |
| 1020 | 13.11.2021 | 09:00 | SPU Favoriten 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:35 | 25:11,25:13,25:11 |
| 1021 | 13.11.2021 | 11:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:45 | 25:21,25:7,25:17 |
| 1022 | 14.11.2021 | 12:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:52 | 25:14,25:23,25:15 |
| 1023 | 21.11.2021 | 17:00 | UAB 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:46 | 25:21,25:11,25:14 |
| 1024 | 21.11.2021 | 19:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 35:75 | 13:25,14:25,8:25 |
| 1034 | 09.01.2022 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 76:69 | 26:24,25:23,25:22 |
| 1026 | 09.01.2022 | 17:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:16 | 25:3,25:6,25:7 |
| 1025 | 09.01.2022 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,21:25,23:25 |
| 1027 | 09.01.2022 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 74:88 | 20:25,25:13,14:25,15:25 |
| 1028 | 15.01.2022 | 09:30 | VTR 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:65 | 25:23,25:21,25:21 |
| 1032 | 16.01.2022 | 15:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 0:3 | 49:75 | 17:25,17:25,15:25 |
| 1029 | 22.01.2022 | 14:00 | SPU Favoriten 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 98:72 | 25:12,25:20,23:25,25:15 |
| 1030 | 22.01.2022 | 16:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:36 | 25:14,25:10,25:12 |
| 1031 | 23.01.2022 | 17:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 52:75 | 18:25,11:25,23:25 |
| 1033 | 29.01.2022 | 18:30 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | 1:3 | 85:98 | 25:23,21:25,23:25,16:25 |
| 1035 | 29.01.2022 | 18:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 35:75 | 12:25,12:25,11:25 |
| 1036 | 13.02.2022 | 12:00 | VTR 3 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 38:75 | 19:25,8:25,11:25 |
Landesliga oberes Play off (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| UAB 1 | 12 | 10 | 2 | | 30 | : | 13 | 2.308 | | 951 | : | 839 | 1.133 | | 29 |
| hotvolleys 2 | 12 | 7 | 5 | | 24 | : | 19 | 1.263 | | 944 | : | 911 | 1.036 | | 20 |
| VTR 2 | 12 | 6 | 6 | | 21 | : | 21 | 1.000 | | 771 | : | 937 | 0.823 | | 19 |
| SPU Favoriten 1 | 12 | 6 | 6 | | 21 | : | 21 | 1.000 | | 949 | : | 767 | 1.237 | | 17 |
| Sokol V/2 | 12 | 1 | 11 | | 12 | : | 34 | 0.353 | | 935 | : | 1096 | 0.853 | | 5 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| Übertrag | SPU Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 55:75 | 18:25,17:25,20:25 |
| Übertrag | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | 3:1 | 99:92 | 20:25,25:19,29:27,25:21 |
| Übertrag | Sokol V/2 | - | UAB 1 | 0:3 | 45:75 | 19:25,13:25,13:25 |
| Übertrag | Sokol V/2 | - | SPU Favoriten 1 | 2:3 | 100:106 | 25:20,23:25,16:25,25:21,11:15 |
| Übertrag | UAB 1 | - | SPU Favoriten 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,20:25,27:25,25:19 |
| Übertrag | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 76:69 | 26:24,25:23,25:22 |
| Übertrag | SPU Favoriten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,21:25,23:25 |
| Übertrag | VTR 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:65 | 25:23,25:21,25:21 |
| Übertrag | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:49 | 25:17,25:17,25:15 |
| Übertrag | UAB 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:36 | 25:14,25:10,25:12 |
| 1301 | 06.02.2022 | 17:00 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 95:87 | 25:18,20:25,25:21,25:23 |
| 1303 | 19.02.2022 | 17:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 96:72 | 21:25,25:20,25:20,25:7 |
| 1304 | 20.02.2022 | 13:00 | hotvolleys 2 | - | SPU Favoriten 1 | 3:0 | 75:56 | 25:18,25:20,25:18 |
| 1305 | 20.02.2022 | 19:00 | Sokol V/2 | - | UAB 1 | 1:3 | 73:94 | 12:25,16:25,25:19,20:25 |
| 1306 | 27.02.2022 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | UAB 1 | 1:3 | 77:98 | 25:23,16:25,13:25,23:25 |
| 1307 | 06.03.2022 | 19:30 | SPU Favoriten 1 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 77:58 | 25:16,27:25,25:17 |
| 1308 | 06.03.2022 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | 1:3 | 86:97 | 22:25,25:22,22:25,17:25 |
| 1309 | 13.03.2022 | 18:30 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 106:115 | 28:26,17:25,25:23,22:25,14:16 |
| 1310 | 13.03.2022 | 18:30 | UAB 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:62 | 25:22,25:18,25:22 |
| 1313 | 27.03.2022 | 16:30 | VTR 2 | - | UAB 1 | 2:3 | 102:105 | 25:21,25:19,23:25,17:25,12:15 |
| 1311 | 02.04.2022 | 14:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 96:72 | 25:13,21:25,25:18,25:16 |
| Spielverzicht | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| Spielverzicht | VTR 2 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 1316 | 23.04.2022 | 18:30 | hotvolleys 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 59:75 | 20:25,22:25,17:25 |
| 1317 | 23.04.2022 | 18:30 | Sokol V/2 | - | SPU Favoriten 1 | 3:1 | 105:97 | 32:30,23:25,25:20,25:22 |
| 1318 | 24.04.2022 | 09:30 | SPU Favoriten 1 | - | hotvolleys 2 | 3:1 | 106:84 | 27:25,29:31,25:17,25:11 |
| 1320 | 30.04.2022 | 18:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 1:3 | 87:98 | 21:25,25:23,22:25,19:25 |
| Spielverzicht | UAB 1 | - | SPU Favoriten 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 1314 | 01.05.2022 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | 3:1 | 92:84 | 25:22,17:25,25:18,25:19 |
| Spielverzicht | SPU Favoriten 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
Landesliga unteres Play off (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| VV Döbling 2 | 9 | 8 | 1 | | 26 | : | 4 | 6.500 | | 732 | : | 506 | 1.447 | | 25 |
| Simmering 1 | 9 | 7 | 2 | | 21 | : | 10 | 2.100 | | 715 | : | 587 | 1.218 | | 20 |
| VTR 3 | 9 | 3 | 6 | | 12 | : | 19 | 0.632 | | 623 | : | 693 | 0.899 | | 9 |
| Tigers 1 | 9 | 0 | 9 | | 1 | : | 27 | 0.037 | | 414 | : | 698 | 0.593 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 1401 | 13.02.2022 | 09:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:21,25:14 |
| 1402 | 19.02.2022 | 19:30 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 56:75 | 15:25,20:25,21:25 |
| 1403 | 20.02.2022 | 13:00 | VV Döbling 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:53 | 25:8,26:24,25:21 |
| 1404 | 20.02.2022 | 19:00 | Tigers 1 | - | VTR 3 | 1:3 | 80:98 | 22:25,25:23,20:25,13:25 |
| 1405 | 27.02.2022 | 16:00 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 57:75 | 23:25,20:25,14:25 |
| 1406 | 06.03.2022 | 19:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 36:75 | 8:25,13:25,15:25 |
| 1411 | 13.03.2022 | 18:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:39 | 25:14,25:14,25:11 |
| 1407 | 19.03.2022 | 13:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:37 | 25:14,25:14,25:9 |
| 1408 | 20.03.2022 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 37:75 | 9:25,16:25,12:25 |
| 1409 | 27.03.2022 | 11:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:42 | 25:15,25:11,25:16 |
| 1410 | 27.03.2022 | 19:00 | Simmering 1 | - | VTR 3 | 3:1 | 97:72 | 25:20,22:25,25:18,25:9 |
| 1412 | 02.04.2022 | 12:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:49 | 25:16,25:18,25:15 |
| 1413 | 02.04.2022 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 57:75 | 15:25,22:25,20:25 |
| 1414 | 03.04.2022 | 18:30 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 1:3 | 77:98 | 14:25,25:23,22:25,16:25 |
| 1415 | 23.04.2022 | 14:30 | Tigers 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 46:75 | 14:25,22:25,10:25 |
| 1416 | 23.04.2022 | 17:00 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 110:108 | 23:25,25:21,20:25,25:22,17:15 |
| 1418 | 24.04.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 37:75 | 13:25,13:25,11:25 |
| 1417 | 24.04.2022 | 12:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 76:98 | 18:25,25:23,19:25,14:25 |
Landesliga Grunddurchgang (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| UWW 1 | 7 | 6 | 1 | | 18 | : | 4 | 4.500 | | 544 | : | 380 | 1.432 | | 18 |
| WU-volley 1 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 5 | 4.000 | | 589 | : | 432 | 1.363 | | 18 |
| VTR 1 | 7 | 6 | 1 | | 18 | : | 6 | 3.000 | | 535 | : | 480 | 1.115 | | 17 |
| UAB 2 | 7 | 3 | 4 | | 13 | : | 14 | 0.929 | | 598 | : | 577 | 1.036 | | 10 |
| VTR 4 | 7 | 3 | 4 | | 12 | : | 15 | 0.800 | | 539 | : | 570 | 0.946 | | 9 |
| VTR 2 | 7 | 2 | 5 | | 9 | : | 15 | 0.600 | | 483 | : | 530 | 0.911 | | 7 |
| Tigers 1 | 7 | 2 | 5 | | 6 | : | 19 | 0.316 | | 426 | : | 571 | 0.746 | | 4 |
| volley16/1 | 7 | 0 | 7 | | 3 | : | 21 | 0.143 | | 396 | : | 570 | 0.695 | | 1 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 4001 | 26.09.2021 | 18:30 | volley16/1 | - | VTR 2 | 0:3 | 39:75 | 13:25,15:25,11:25 |
| 4003 | 02.10.2021 | 16:30 | VTR 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:20,25:15 |
| 4004 | 03.10.2021 | 14:00 | VTR 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 56:75 | 20:25,18:25,18:25 |
| 4005 | 03.10.2021 | 16:45 | UAB 2 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 61:76 | 24:26,16:25,21:25 |
| 4006 | 09.10.2021 | 19:30 | VTR 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:15,25:20,25:20 |
| 4007 | 09.10.2021 | 19:30 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 2:3 | 100:106 | 17:25,25:22,25:19,20:25,13:15 |
| 4009 | 16.10.2021 | 14:30 | VTR 4 | - | VTR 1 | 0:3 | 57:75 | 21:25,15:25,21:25 |
| 4012 | 17.10.2021 | 19:30 | VTR 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 46:75 | 13:25,18:25,15:25 |
| 4014 | 30.10.2021 | 14:30 | Tigers 1 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 22:75 | 8:25,7:25,7:25 |
| 4015 | 31.10.2021 | 12:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:108 | 22:25,20:25,25:22,25:21,9:15 |
| 4008 | 06.11.2021 | 15:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:43 | 25:18,25:13,25:12 |
| 4017 | 07.11.2021 | 12:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:3 | 43:75 | 7:25,14:25,22:25 |
| 4018 | 07.11.2021 | 14:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:97 | 17:25,25:22,23:25,21:25 |
| 4019 | 07.11.2021 | 17:00 | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 77:69 | 27:25,25:23,25:21 |
| 4020 | 13.11.2021 | 14:00 | VTR 4 | - | volley16/1 | 3:1 | 97:73 | 25:13,22:25,25:12,25:23 |
| 4021 | 14.11.2021 | 15:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:33 | 25:7,25:14,25:12 |
| 4022 | 14.11.2021 | 15:30 | VTR 1 | - | WU-volley 1 | 3:2 | 102:110 | 20:25,27:25,25:22,15:25,15:13 |
| 4023 | 20.11.2021 | 17:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:3 | 95:98 | 25:16,25:17,16:25,20:25,9:15 |
| 4024 | 21.11.2021 | 09:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 65:92 | 13:25,10:25,25:17,17:25 |
| 4025 | 21.11.2021 | 16:30 | UWW 1 | - | VTR 1 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:13,25:13 |
| 4032 | 15.01.2022 | 12:00 | WU-volley 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:9,25:16 |
| 4027 | 15.01.2022 | 17:00 | VTR 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 92:89 | 27:25,25:22,15:25,25:17 |
| 4028 | 22.01.2022 | 16:30 | WU-volley 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 101:81 | 17:25,25:18,19:25,25:9,15:4 |
| 4029 | 22.01.2022 | 19:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:52 | 25:22,25:16,25:14 |
| 4031 | 22.01.2022 | 19:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 61:76 | 22:25,15:25,24:26 |
| 4030 | 23.01.2022 | 16:30 | UAB 2 | - | UWW 1 | 1:3 | 84:100 | 16:25,26:24,18:25,24:26 |
| 4033 | 23.01.2022 | 19:00 | volley16/1 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 53:75 | 21:25,18:25,14:25 |
| 4026 | 19.02.2022 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 4 | 0:3 | 53:75 | 20:25,14:25,19:25 |
Vorrunde Gruppe A (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| UWW 2 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 4 | 3.500 | | 420 | : | 288 | 1.458 | | 13 |
| Kagran 1 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 5 | 2.800 | | 413 | : | 311 | 1.328 | | 12 |
| VTR 3 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 6 | 2.167 | | 424 | : | 335 | 1.266 | | 11 |
| Asian 1 | 5 | 2 | 3 | | 7 | : | 10 | 0.700 | | 321 | : | 375 | 0.856 | | 6 |
| UWW 3 | 5 | 1 | 4 | | 4 | : | 12 | 0.333 | | 268 | : | 369 | 0.726 | | 3 |
| Tigers 2 | 5 | 0 | 5 | | 0 | : | 15 | min | | 207 | : | 375 | 0.552 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 3801 | 02.10.2021 | 11:00 | VTR 3 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:42 | 25:12,25:13,25:17 |
| 3802 | 02.10.2021 | 16:30 | Asian 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 43:75 | 16:25,9:25,18:25 |
| 3803 | 09.10.2021 | 14:30 | Tigers 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 30:75 | 19:25,3:25,8:25 |
| 3805 | 16.10.2021 | 18:00 | UWW 3 | - | Asian 1 | 1:3 | 82:89 | 12:25,25:13,21:25,24:26 |
| 3806 | 17.10.2021 | 17:00 | Tigers 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 43:75 | 16:25,15:25,12:25 |
| 3807 | 23.10.2021 | 15:00 | UWW 2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:31 | 25:10,25:12,25:9 |
| 3808 | 26.10.2021 | 16:00 | Kagran 1 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:36 | 25:12,25:14,25:10 |
| 3809 | 31.10.2021 | 14:30 | VTR 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:28 | 25:14,25:10,25:4 |
| 3810 | 01.11.2021 | 17:00 | UWW 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 38:75 | 14:25,12:25,12:25 |
| 3804 | 01.11.2021 | 19:00 | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:1 | 99:71 | 25:11,24:26,25:13,25:21 |
| 3814 | 13.11.2021 | 11:30 | Tigers 2 | - | Asian 1 | 0:3 | 51:75 | 14:25,19:25,18:25 |
| 3813 | 13.11.2021 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 2:3 | 88:111 | 25:23,20:25,10:25,25:23,8:15 |
| 3812 | 14.11.2021 | 09:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:17,25:16 |
| 3815 | 14.11.2021 | 12:30 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 2:3 | 96:100 | 25:15,25:20,22:25,17:25,7:15 |
| 3811 | 14.11.2021 | 17:30 | Asian 1 | - | VTR 3 | 1:3 | 78:92 | 20:25,15:25,25:17,18:25 |
Vorrunde Gruppe B (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| UAB 1 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 1 | 15.000 | | 398 | : | 264 | 1.508 | | 15 |
| Simmering 2 | 5 | 4 | 1 | | 12 | : | 6 | 2.000 | | 389 | : | 330 | 1.179 | | 11 |
| VTR 7 | 5 | 3 | 2 | | 9 | : | 8 | 1.125 | | 375 | : | 339 | 1.106 | | 8 |
| WU-volley 2 | 5 | 2 | 3 | | 10 | : | 10 | 1.000 | | 417 | : | 400 | 1.043 | | 7 |
| VTR 5 | 5 | 1 | 4 | | 6 | : | 12 | 0.500 | | 370 | : | 391 | 0.946 | | 4 |
| volley16/2 | 5 | 0 | 5 | | 0 | : | 15 | min | | 150 | : | 375 | 0.400 | | 0 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| 3901 | 26.09.2021 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:28 | 25:4,25:14,25:10 |
| 3902 | 26.09.2021 | 16:00 | VTR 7 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:58 | 25:23,25:19,25:16 |
| 3903 | 02.10.2021 | 13:45 | Simmering 2 | - | WU-volley 2 | 3:1 | 91:76 | 16:25,25:12,25:16,25:23 |
| 3904 | 03.10.2021 | 14:00 | VTR 5 | - | UAB 1 | 0:3 | 64:80 | 19:25,28:30,17:25 |
| 3905 | 03.10.2021 | 19:30 | WU-volley 2 | - | VTR 7 | 2:3 | 100:107 | 25:16,18:25,25:23,26:28,6:15 |
| 3906 | 09.10.2021 | 17:00 | volley16/2 | - | Simmering 2 | 0:3 | 23:75 | 7:25,10:25,6:25 |
| 3908 | 16.10.2021 | 13:00 | UAB 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:45 | 25:17,25:11,25:17 |
| 3909 | 16.10.2021 | 17:00 | volley16/2 | - | VTR 7 | 0:3 | 30:75 | 11:25,2:25,17:25 |
| 3907 | 31.10.2021 | 09:30 | WU-volley 2 | - | VTR 5 | 3:1 | 97:77 | 22:25,25:21,25:16,25:15 |
| 3910 | 01.11.2021 | 14:30 | WU-volley 2 | - | UAB 1 | 1:3 | 69:93 | 15:25,25:18,15:25,14:25 |
| 3911 | 01.11.2021 | 14:30 | VTR 5 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:37 | 25:15,25:13,25:9 |
| 3912 | 07.11.2021 | 09:30 | VTR 7 | - | Simmering 2 | 0:3 | 60:76 | 16:25,20:25,24:26 |
| 3913 | 13.11.2021 | 09:00 | VTR 7 | - | UAB 1 | 0:3 | 58:75 | 15:25,20:25,23:25 |
| 3915 | 14.11.2021 | 09:30 | Simmering 2 | - | VTR 5 | 3:2 | 102:96 | 18:25,19:25,25:23,25:10,15:13 |
| 3914 | 14.11.2021 | 17:30 | volley16/2 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 32:75 | 11:25,7:25,14:25 |
Qualifikation Gruppe 1 (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| UWW 2 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 4 | 3.500 | | 422 | : | 322 | 1.311 | | 13 |
| Kagran 1 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 7 | 2.000 | | 453 | : | 408 | 1.110 | | 12 |
| VTR 3 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 7 | 1.857 | | 440 | : | 392 | 1.122 | | 10 |
| UAB 1 | 5 | 2 | 3 | | 7 | : | 9 | 0.778 | | 364 | : | 349 | 1.043 | | 6 |
| Simmering 2 | 5 | 1 | 4 | | 3 | : | 12 | 0.250 | | 277 | : | 361 | 0.767 | | 3 |
| VTR 7 | 5 | 0 | 5 | | 3 | : | 15 | 0.200 | | 305 | : | 429 | 0.711 | | 1 |
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
| Übertrag | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:1 | 99:71 | 25:11,24:26,25:13,25:21 |
| Übertrag | Kagran 1 | - | VTR 3 | 2:3 | 88:111 | 25:23,20:25,10:25,25:23,8:15 |
| Übertrag | UWW 2 | - | Kagran 1 | 2:3 | 96:100 | 25:15,25:20,22:25,17:25,7:15 |
| Übertrag | UAB 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:45 | 25:17,25:11,25:17 |
| Übertrag | VTR 7 | - | Simmering 2 | 0:3 | 60:76 | 16:25,20:25,24:26 |
| Übertrag | VTR 7 | - | UAB 1 | 0:3 | 58:75 | 15:25,20:25,23:25 |
| 4101 | 20.11.2021 | 17:00 | VTR 3 | - | VTR 7 | 3:2 | 107:85 | 25:14,23:25,25:11,19:25,15:10 |
| 4102 | 20.11.2021 | 19:30 | Kagran 1 | - | UAB 1 | 3:1 | 94:88 | 19:25,25:22,25:21,25:20 |
| 4103 | 21.11.2021 | 19:00 | Simmering 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 46:75 | 14:25,16:25,16:25 |
| 4108 | 09.01.2022 | 14:30 | Kagran 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:46 | 25:18,25:5,25:23 |
| 4106 | 15.01.2022 | 17:00 | UWW 2 | - | VTR 7 | 3:0 | 75:35 | 25:6,25:13,25:16 |
| 4105 | 22.01.2022 | 16:30 | VTR 7 | - | Kagran 1 | 1:3 | 67:96 | 15:25,16:25,25:21,11:25 |
| 4109 | 23.01.2022 | 14:30 | Simmering 2 | - | VTR 3 | 0:3 | 64:76 | 24:26,22:25,18:25 |
| 4104 | 23.01.2022 | 19:00 | UAB 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 70:77 | 25:27,22:25,23:25 |
| 4107 | 29.01.2022 | 14:30 | VTR 3 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:56 | 25:17,25:21,25:18 |
Qualifikation Gruppe 2 (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
| WU-volley 2 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 3 | 5.000 | | 428 | : | 305 | 1.403 | | 14 |
| Asian 1 | 5 | 4 | 1 | | 12 | : | 6 | 2.000 | | 396 | : | 345 | 1.148 | | 11 |
| VTR 5 | 5 | 3 | 2 | | 12 | : | 7 | 1.714 | | 418 | : | 360 | 1.161 | | 10 |
